Миканит прокладочный ПФГ
3500 руб
от 3,500 руб./кг
Цена указана без учёта НДС
Кол-во:
* цены на материалы не окончательные, уточняйте пожалуйста, стоимость у наших менеджеров
ГОСТ
6121-75Марка
ПФГМатериал
глифталевое связующее, флогопитовая слюдаПредставляет собой листовой электроизоляционный слюдосодержащий материал, в качестве связующего применяется глифталевая смола или кремнийорганическая смола.
Область применения:
• Шайбы и прокладки машин нагревостойкого исполнения;
• Витковая изоляция роторов турбогенераторов.
| Показатель | Ед. изм. | ПФГ | ПМГ | ПФК |
| Номинальная толщина | Мм. | 0,15÷5,0 | ||
| Предельное отклонение номинальной толщины (среднее) | Мм. | 0,04÷0,14 | 0,16÷0,75 | |
| Предельное отклонение номинальной толщины (в отдельных точках) | 0,07÷0,21 | 0,21÷1,25 | ||
| Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,15мм) | кВ/мм | — | 34 | |
| Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,50мм) | 21 | |||
| Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,60мм) | 16 | |||
| Электрическая прочность в исходном состоянии для толщин, не менее (0,70÷1,0мм) | 18 | |||
| Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее ( исходном состоянии) | Ом•см | 1013 | — | |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее ( после 48ч пребывания в атмосфере при t=20°C±2°C и относительной влажности 95±2% | 1011 | 1012 | — | |
| Массовая доля компонентов для всех толщин (летучих веществ) | % | 1 | ||
| Массовая доля компонентов для всех толщин (склеивающего вещества) | 8~20 | 6~18 | ||
| Массовая доля компонентов для всех толщин (слюды) | 8~92 | 82~91 | ||
| Класс нагревостойкости | t°C | В(130°C) | Н(180°C) | |
| Номинальная толщина | Пробивное напряжение, не менее кВ |
| 0,15 | 3,8 |
| 0,50 | 7,9 |
| 0,60 | 8,1 |
| 0,70 | 8,4 |
| 0,80 | 9,6 |
| 0,90 | 10,8 |
| 1,00 | 12,0 |
| 1,50 | Расчитывается согласно п.2,4 ГОСТ 6121-75 |
| 2,00 | |
| 3,00 | |
| 5,00 |
Характеристики
ГОСТ
6121-75
Марка
ПФГ
Материал
глифталевое связующее, флогопитовая слюда
Рабочая температура, °С
130
Свойства
прокладочный
Формат листа
600*900мм
Похожие товары
